熊本市北区
選挙区データ
人口
144,137人
人口密度
1,250人
有権者数*推計
119,326人
議会・議員データ
議員定数 | 10 |
議員報酬 | 8,100,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
議会選挙データ
前回投票率 | 43.13% |
前回有効投票数 | 49,171 |
最下位当選得票数 | 3,339 |
最下位当選得票率 | 6.79% |
最下位当選有権者比率 | 2.8% |
議員任期 | 2023/4 |
選挙区Topics
(ここに、選挙区の記事が表示されます)
人口
144,137人
人口密度
1,250人
有権者数*推計
119,326人
議員定数 | 10 |
議員報酬 | 8,100,000円/年 |
議員任期 | 2023/4 |
前回投票率 | 43.13% |
前回有効投票数 | 49,171 |
最下位当選得票数 | 3,339 |
最下位当選得票率 | 6.79% |
最下位当選有権者比率 | 2.8% |
議員任期 | 2023/4 |
(ここに、選挙区の記事が表示されます)