延岡市
選挙区データ
人口
124,913人
人口密度
144人
有権者数*推計
105,157人
議会・議員データ
| 議員定数 | 27 |
| 議員報酬 | 5,220,000円/年 |
| 議員任期 | 2023/4 |
議会選挙データ
| 前回投票率 | 52.22% |
| 前回有効投票数 | 51,311 |
| 最下位当選得票数 | 1,246 |
| 最下位当選得票率 | 2.43% |
| 最下位当選有権者比率 | 1.18% |
| 議員任期 | 2023/4 |
首長選挙データ
| 前回投票率 | 49.68% |
| 前回有効投票数 | 51,621 |
| 当選者得票数 | 26,094 |
| 当選者得票率 | 50.55% |
| 連続在任期 | 1 |
| 首長任期 | 2022/01 |
選挙区Topics
(ここに、選挙区の記事が表示されます)