鹿児島市
選挙区データ
人口
602,835人
人口密度
1,101人
有権者数*推計
500,677人
議会・議員データ
議員定数 | 50 |
議員報酬 | 8,232,000円/年 |
議員任期 | 2020/4 |
議会選挙データ
前回投票率 | 42.29% |
前回有効投票数 | 200,915 |
最下位当選得票数 | 2,687 |
最下位当選得票率 | 1.34% |
最下位当選有権者比率 | 0.54% |
議員任期 | 2020/4 |
首長選挙データ
前回投票率 | 25% |
前回有効投票数 | 119,428 |
当選者得票数 | 101,417 |
当選者得票率 | 84.92% |
連続在任期 | 4 |
首長任期 | 2020/11 |
選挙区Topics
(ここに、選挙区の記事が表示されます)