浦添市
選挙区データ
人口
113,405人
人口密度
5,941人
有権者数*推計
88,770人
議会・議員データ
| 議員定数 | 27 |
| 議員報酬 | 5,424,000円/年 |
| 議員任期 | 2021/2 |
議会選挙データ
| 前回投票率 | 61.36% |
| 前回有効投票数 | 52,261 |
| 最下位当選得票数 | 1,094 |
| 最下位当選得票率 | 2.09% |
| 最下位当選有権者比率 | 1.23% |
| 議員任期 | 2021/2 |
首長選挙データ
| 前回投票率 | 61.37% |
| 前回有効投票数 | 52,776 |
| 当選者得票数 | 30,733 |
| 当選者得票率 | 58.23% |
| 連続在任期 | 2 |
| 首長任期 | 2021/2 |
選挙区Topics
(ここに、選挙区の記事が表示されます)