衆議院比例東京ブロック
選挙区データ
人口
13,115,844人
有権者数*推計
11,250,139人
議会・議員データ
議員定数 | 17 |
議員報酬 | 15,528,000円/年 |
議員任期 | 2021/10 |
議会選挙データ
前回投票率 | 53.72% |
前回有効投票数 | 5,960,975 |
最下位当選得票数 | 302,697 |
最下位当選得票率 | 5.08% |
最下位当選有権者比率 | 2.69% |
議員任期 | 2021/10 |
該当選挙区都道府県
選挙区Topics
(ここに、選挙区の記事が表示されます)
人口
13,115,844人
有権者数*推計
11,250,139人
議員定数 | 17 |
議員報酬 | 15,528,000円/年 |
議員任期 | 2021/10 |
前回投票率 | 53.72% |
前回有効投票数 | 5,960,975 |
最下位当選得票数 | 302,697 |
最下位当選得票率 | 5.08% |
最下位当選有権者比率 | 2.69% |
議員任期 | 2021/10 |
(ここに、選挙区の記事が表示されます)