東京都
選挙区データ
人口
13,115,844人
有権者数*推計
11,250,139人
都道府県議会・議員データ
議員定数 | 127 |
議員報酬 | 9,811,200円/年 |
議員任期 | 2021/7 |
首長選挙データ
前回投票率 | 59.73% |
前回有効投票数 | 6,546,362 |
当選者得票数 | 2,912,628 |
当選者得票率 | 44.49% |
連続在任期 | 1 |
首長任期 | 2020/8 |
選挙区Topics
(ここに、選挙区の記事が表示されます)
人口
13,115,844人
有権者数*推計
11,250,139人
議員定数 | 127 |
議員報酬 | 9,811,200円/年 |
議員任期 | 2021/7 |
前回投票率 | 59.73% |
前回有効投票数 | 6,546,362 |
当選者得票数 | 2,912,628 |
当選者得票率 | 44.49% |
連続在任期 | 1 |
首長任期 | 2020/8 |
(ここに、選挙区の記事が表示されます)