名古屋市 (政令指定都市)
選挙区データ
人口
2,209,684人
有権者数*推計
1,869,970人
議会・議員データ
議員定数 | 75 |
議員報酬 | 10,092,000円/年 |
首長選挙データ
前回投票率 | 36.9% |
前回有効投票数 | 670,499 |
当選者得票数 | 454,837 |
当選者得票率 | 67.84% |
連続在任期 | 4 |
首長任期 | 2021/4 |
選挙区Topics
(ここに、選挙区の記事が表示されます)
人口
2,209,684人
有権者数*推計
1,869,970人
議員定数 | 75 |
議員報酬 | 10,092,000円/年 |
前回投票率 | 36.9% |
前回有効投票数 | 670,499 |
当選者得票数 | 454,837 |
当選者得票率 | 67.84% |
連続在任期 | 4 |
首長任期 | 2021/4 |
(ここに、選挙区の記事が表示されます)